CNY · 人民币
人民币 汇率与币种信息
1 CNY = 1.0000 CNY 1 CNY = 0.1498 USD
以 1 CNY 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- CNY
- 货币符号
- CN¥
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 中国
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
CNY 对主要币种汇率
以 1 CNY 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 CNY = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.1498 | 6.6774 | CNY→USD |
| EUR欧元 | 0.1336 | 7.4842 | CNY→EUR |
| JPY日元 | 23.4924 | 0.0426 | CNY→JPY |
| GBP英镑 | 0.1120 | 8.9294 | CNY→GBP |
| HKD港元 | 1.1745 | 0.8514 | CNY→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.2131 | 4.6928 | CNY→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.2099 | 4.7651 | CNY→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.1915 | 5.2224 | CNY→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.1235 | 8.0977 | CNY→CHF |
| KRW韩元 | 198.2932 | 0.00504304 | CNY→KRW |
| THB泰铢 | 5.0561 | 0.1978 | CNY→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.6118 | 1.6345 | CNY→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.2628 | 3.8050 | CNY→NZD |
| TWD新台币 | 4.8811 | 0.2049 | CNY→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 12.0850 | 0.0827 | CNY→RUB |
| INR印度卢比 | 14.2501 | 0.0702 | CNY→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.5500 | 1.8182 | CNY→AED |
| VND越南盾 | 3,864.48 | 0.00025877 | CNY→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.7481 | 1.3368 | CNY→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 9.5368 | 0.1049 | CNY→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 2,709.57 | 0.00036906 | CNY→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 2.8040 | 0.3566 | CNY→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.5616 | 1.7806 | CNY→SAR |
| SEK瑞典克朗 | 1.4871 | 0.6724 | CNY→SEK |
关于 人民币
人民币(CNY,符号 CN¥)主要在中国流通,展示精度为 2 位小数。查询 人民币 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 CNY 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 CNY ≈ 0.1498 USD,1 CNY ≈ 1.0000 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
人民币 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。
CNY 相关货币对
CNY/USD人民币 兑 美元0.14981 CNY = 0.1498 USDUSD/CNY美元 兑 人民币6.67741 USD = 6.6774 CNYCNY/EUR人民币 兑 欧元0.13361 CNY = 0.1336 EUREUR/CNY欧元 兑 人民币7.48421 EUR = 7.4842 CNYCNY/JPY人民币 兑 日元23.49241 CNY = 23.4924 JPYJPY/CNY日元 兑 人民币0.04261 JPY = 0.0426 CNYCNY/GBP人民币 兑 英镑0.11201 CNY = 0.1120 GBPGBP/CNY英镑 兑 人民币8.92941 GBP = 8.9294 CNY