GBP · 英镑
英镑 汇率与币种信息
1 GBP = 8.9294 CNY 1 GBP = 1.3373 USD
以 1 GBP 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- GBP
- 货币符号
- £
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 英国、直布罗陀、福克兰群岛、圣赫勒拿等
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
GBP 对主要币种汇率
以 1 GBP 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 GBP = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 1.3373 | 0.7478 | GBP→USD |
| EUR欧元 | 1.1931 | 0.8382 | GBP→EUR |
| CNY人民币 | 8.9294 | 0.1120 | GBP→CNY |
| JPY日元 | 209.7729 | 0.00476706 | GBP→JPY |
| HKD港元 | 10.4878 | 0.0953 | GBP→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 1.9028 | 0.5255 | GBP→AUD |
| CAD加拿大元 | 1.8739 | 0.5336 | GBP→CAD |
| SGD新加坡元 | 1.7098 | 0.5849 | GBP→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 1.1027 | 0.9069 | GBP→CHF |
| KRW韩元 | 1,770.64 | 0.00056477 | GBP→KRW |
| THB泰铢 | 45.1475 | 0.0221 | GBP→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 5.4631 | 0.1830 | GBP→MYR |
| NZD新西兰元 | 2.3468 | 0.4261 | GBP→NZD |
| TWD新台币 | 43.5855 | 0.0229 | GBP→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 107.9117 | 0.00926683 | GBP→RUB |
| INR印度卢比 | 127.2446 | 0.00785888 | GBP→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 4.9111 | 0.2036 | GBP→AED |
| VND越南盾 | 34,507.45 | 0.00002898 | GBP→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 6.6797 | 0.1497 | GBP→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 85.1575 | 0.0117 | GBP→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 24,194.85 | 0.00004133 | GBP→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 25.0377 | 0.0399 | GBP→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 5.0147 | 0.1994 | GBP→SAR |
| SEK瑞典克朗 | 13.2791 | 0.0753 | GBP→SEK |
关于 英镑
英镑(GBP,符号 £)主要在英国、直布罗陀、福克兰群岛、圣赫勒拿等流通,展示精度为 2 位小数。查询 英镑 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 GBP 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 GBP ≈ 1.3373 USD,1 GBP ≈ 8.9294 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
英镑 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。
GBP 相关货币对
GBP/USD英镑 兑 美元1.33731 GBP = 1.3373 USDUSD/GBP美元 兑 英镑0.74781 USD = 0.7478 GBPGBP/EUR英镑 兑 欧元1.19311 GBP = 1.1931 EUREUR/GBP欧元 兑 英镑0.83821 EUR = 0.8382 GBPGBP/CNY英镑 兑 人民币8.92941 GBP = 8.9294 CNYCNY/GBP人民币 兑 英镑0.11201 CNY = 0.1120 GBPGBP/JPY英镑 兑 日元209.77291 GBP = 209.7729 JPYJPY/GBP日元 兑 英镑0.004767061 JPY = 0.00476706 GBP