IDR · 印度尼西亚盾
印度尼西亚盾 汇率与币种信息
1 IDR = 0.00036906 CNY 1 IDR = 0.00005527 USD
以 1 IDR 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- IDR
- 货币符号
- Rp
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 印度尼西亚
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
IDR 对主要币种汇率
以 1 IDR 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 IDR = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.00005527 | 18,092.91 | IDR→USD |
| EUR欧元 | 0.00004931 | 20,278.98 | IDR→EUR |
| CNY人民币 | 0.00036906 | 2,709.57 | IDR→CNY |
| JPY日元 | 0.00867015 | 115.3383 | IDR→JPY |
| GBP英镑 | 0.00004133 | 24,194.85 | IDR→GBP |
| HKD港元 | 0.00043347 | 2,306.94 | IDR→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.00007864 | 12,715.51 | IDR→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.00007745 | 12,911.51 | IDR→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.00007067 | 14,150.56 | IDR→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.00004558 | 21,941.43 | IDR→CHF |
| KRW韩元 | 0.0732 | 13.6645 | IDR→KRW |
| THB泰铢 | 0.001866 | 535.9067 | IDR→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.0002258 | 4,428.78 | IDR→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.00009699 | 10,309.94 | IDR→NZD |
| TWD新台币 | 0.00180144 | 555.1129 | IDR→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.00446011 | 224.2096 | IDR→RUB |
| INR印度卢比 | 0.00525916 | 190.1444 | IDR→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.00020298 | 4,926.59 | IDR→AED |
| VND越南盾 | 1.4262 | 0.7011 | IDR→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.00027608 | 3,622.13 | IDR→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 0.00351966 | 284.1187 | IDR→PHP |
| MXN墨西哥比索 | 0.00103484 | 966.3362 | IDR→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.00020726 | 4,824.77 | IDR→SAR |
| SEK瑞典克朗 | 0.00054884 | 1,822.03 | IDR→SEK |
关于 印度尼西亚盾
印度尼西亚盾(IDR,符号 Rp)主要在印度尼西亚流通,展示精度为 2 位小数。查询 印度尼西亚盾 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 IDR 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 IDR ≈ 0.00005527 USD,1 IDR ≈ 0.00036906 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
印度尼西亚盾 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。