INR · 印度卢比
印度卢比 汇率与币种信息
1 INR = 0.0702 CNY 1 INR = 0.0105 USD
以 1 INR 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- INR
- 货币符号
- ₹
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 印度、尼泊尔(部分地区)
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
INR 对主要币种汇率
以 1 INR 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 INR = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.0105 | 95.1535 | INR→USD |
| EUR欧元 | 0.00937643 | 106.6504 | INR→EUR |
| CNY人民币 | 0.0702 | 14.2501 | INR→CNY |
| JPY日元 | 1.6486 | 0.6066 | INR→JPY |
| GBP英镑 | 0.00785888 | 127.2446 | INR→GBP |
| HKD港元 | 0.0824 | 12.1326 | INR→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.0150 | 66.8729 | INR→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.0147 | 67.9037 | INR→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.0134 | 74.4201 | INR→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.008666 | 115.3935 | INR→CHF |
| KRW韩元 | 13.9152 | 0.0719 | INR→KRW |
| THB泰铢 | 0.3548 | 2.8184 | INR→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.0429 | 23.2917 | INR→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.0184 | 54.2216 | INR→NZD |
| TWD新台币 | 0.3425 | 2.9194 | INR→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.8481 | 1.1792 | INR→RUB |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.0386 | 25.9097 | INR→AED |
| VND越南盾 | 271.1899 | 0.00368745 | INR→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.0525 | 19.0494 | INR→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 0.6692 | 1.4942 | INR→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 190.1444 | 0.00525916 | INR→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.1968 | 5.0821 | INR→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.0394 | 25.3743 | INR→SAR |
| SEK瑞典克朗 | 0.1044 | 9.5823 | INR→SEK |
关于 印度卢比
印度卢比(INR,符号 ₹)主要在印度、尼泊尔(部分地区)流通,展示精度为 2 位小数。查询 印度卢比 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 INR 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 INR ≈ 0.0105 USD,1 INR ≈ 0.0702 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
印度卢比 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。
INR 相关货币对
INR/USD印度卢比 兑 美元0.01051 INR = 0.0105 USDUSD/INR美元 兑 印度卢比95.15351 USD = 95.1535 INRINR/EUR印度卢比 兑 欧元0.009376431 INR = 0.00937643 EUREUR/INR欧元 兑 印度卢比106.65041 EUR = 106.6504 INRINR/CNY印度卢比 兑 人民币0.07021 INR = 0.0702 CNYCNY/INR人民币 兑 印度卢比14.25011 CNY = 14.2501 INRINR/JPY印度卢比 兑 日元1.64861 INR = 1.6486 JPYJPY/INR日元 兑 印度卢比0.60661 JPY = 0.6066 INR