USD · 美元
美元 汇率与币种信息
1 USD = 6.6774 CNY 1 USD = 1.0000 USD
以 1 USD 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- USD
- 货币符号
- $
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 美国、巴拿马、厄瓜多尔等
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
USD 对主要币种汇率
以 1 USD 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 USD = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| EUR欧元 | 0.8922 | 1.1208 | USD→EUR |
| CNY人民币 | 6.6774 | 0.1498 | USD→CNY |
| JPY日元 | 156.8682 | 0.00637478 | USD→JPY |
| GBP英镑 | 0.7478 | 1.3373 | USD→GBP |
| HKD港元 | 7.8428 | 0.1275 | USD→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 1.4229 | 0.7028 | USD→AUD |
| CAD加拿大元 | 1.4013 | 0.7136 | USD→CAD |
| SGD新加坡元 | 1.2786 | 0.7821 | USD→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.8246 | 1.2127 | USD→CHF |
| KRW韩元 | 1,324.08 | 0.00075524 | USD→KRW |
| THB泰铢 | 33.7613 | 0.0296 | USD→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 4.0853 | 0.2448 | USD→MYR |
| NZD新西兰元 | 1.7549 | 0.5698 | USD→NZD |
| TWD新台币 | 32.5932 | 0.0307 | USD→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 80.6964 | 0.0124 | USD→RUB |
| INR印度卢比 | 95.1535 | 0.0105 | USD→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 3.6725 | 0.2723 | USD→AED |
| VND越南盾 | 25,804.67 | 0.00003875 | USD→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 4.9951 | 0.2002 | USD→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 63.6808 | 0.0157 | USD→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 18,092.91 | 0.00005527 | USD→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 18.7232 | 0.0534 | USD→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 3.7500 | 0.2667 | USD→SAR |
| SEK瑞典克朗 | 9.9301 | 0.1007 | USD→SEK |
关于 美元
美元(USD,符号 $)主要在美国、巴拿马、厄瓜多尔等流通,展示精度为 2 位小数。查询 美元 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 USD 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 USD ≈ 1.0000 USD,1 USD ≈ 6.6774 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
美元 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。
USD 相关货币对
USD/EUR美元 兑 欧元0.89221 USD = 0.8922 EUREUR/USD欧元 兑 美元1.12081 EUR = 1.1208 USDUSD/CNY美元 兑 人民币6.67741 USD = 6.6774 CNYCNY/USD人民币 兑 美元0.14981 CNY = 0.1498 USDUSD/JPY美元 兑 日元156.86821 USD = 156.8682 JPYJPY/USD日元 兑 美元0.006374781 JPY = 0.00637478 USDUSD/GBP美元 兑 英镑0.74781 USD = 0.7478 GBPGBP/USD英镑 兑 美元1.33731 GBP = 1.3373 USD