跨境付汇与外汇结算参考汇率
全球汇率查询与换算
覆盖 160+ 币种,每日更新一次,可用于跨境付汇、外贸结算与出行换汇的参考换算。
- 166 币种覆盖
- 2026-10-26 08:00 最近更新
- 每日快照 中间市场汇率
热门货币对
按交易与付汇频次排序,点击进入该货币对的汇率详情页。
USD/CNY美元 兑 人民币6.67741 USD = 6.6774 CNYCNY/USD人民币 兑 美元0.14981 CNY = 0.1498 USDUSD/EUR美元 兑 欧元0.89221 USD = 0.8922 EURUSD/JPY美元 兑 日元156.86821 USD = 156.8682 JPYUSD/GBP美元 兑 英镑0.74781 USD = 0.7478 GBPUSD/HKD美元 兑 港元7.84281 USD = 7.8428 HKDUSD/AUD美元 兑 澳大利亚元1.42291 USD = 1.4229 AUDUSD/CAD美元 兑 加拿大元1.40131 USD = 1.4013 CAD
全球货币汇率表
以所选基准货币为 1 单位,换算各币种金额;支持搜索与基准切换。
| 币种 | USD → | 反向换算 | 立即换算 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 1.0000 | 1.0000 | USD→USD |
| EUR欧元 | 0.8922 | 1.1208 | USD→EUR |
| CNY人民币 | 6.6774 | 0.1498 | USD→CNY |
| JPY日元 | 156.8682 | 0.00637478 | USD→JPY |
| GBP英镑 | 0.7478 | 1.3373 | USD→GBP |
| HKD港元 | 7.8428 | 0.1275 | USD→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 1.4229 | 0.7028 | USD→AUD |
| CAD加拿大元 | 1.4013 | 0.7136 | USD→CAD |
| SGD新加坡元 | 1.2786 | 0.7821 | USD→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.8246 | 1.2127 | USD→CHF |
| KRW韩元 | 1,324.08 | 0.00075524 | USD→KRW |
| THB泰铢 | 33.7613 | 0.0296 | USD→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 4.0853 | 0.2448 | USD→MYR |
| NZD新西兰元 | 1.7549 | 0.5698 | USD→NZD |
| TWD新台币 | 32.5932 | 0.0307 | USD→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 80.6964 | 0.0124 | USD→RUB |
| INR印度卢比 | 95.1535 | 0.0105 | USD→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 3.6725 | 0.2723 | USD→AED |
| VND越南盾 | 25,804.67 | 0.00003875 | USD→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 4.9951 | 0.2002 | USD→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 63.6808 | 0.0157 | USD→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 18,092.91 | 0.00005527 | USD→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 18.7232 | 0.0534 | USD→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 3.7500 | 0.2667 | USD→SAR |
| SEK瑞典克朗 | 9.9301 | 0.1007 | USD→SEK |
| ZAR南非兰特 | 16.5986 | 0.0602 | USD→ZAR |
| NOK挪威克朗 | 9.3216 | 0.1073 | USD→NOK |
| PLN波兰兹罗提 | 3.9272 | 0.2546 | USD→PLN |
| CNH人民币(离岸) | 6.6699 | 0.1499 | USD→CNH |
| DKK丹麦克朗 | 6.6768 | 0.1498 | USD→DKK |
| ILS以色列新谢克尔 | 3.1146 | 0.3211 | USD→ILS |
| TRY土耳其里拉 | 49.7861 | 0.0201 | USD→TRY |
| EGP埃及镑 | 55.6775 | 0.0180 | USD→EGP |
| HUF匈牙利福林 | 327.0674 | 0.00305747 | USD→HUF |
| ARS阿根廷比索 | 1,528.26 | 0.00065434 | USD→ARS |
| CZK捷克克朗 | 21.7066 | 0.0461 | USD→CZK |
| KWD科威特第纳尔 | 0.3098 | 3.2279 | USD→KWD |
| QAR卡塔尔里亚尔 | 3.6400 | 0.2747 | USD→QAR |
| UAH乌克兰格里夫纳 | 45.2740 | 0.0221 | USD→UAH |
| BHD巴林第纳尔 | 0.3760 | 2.6596 | USD→BHD |
| MAD摩洛哥迪拉姆 | 9.8153 | 0.1019 | USD→MAD |
| NGN尼日利亚奈拉 | 1,334.30 | 0.00074946 | USD→NGN |
| OMR阿曼里亚尔 | 0.3845 | 2.6008 | USD→OMR |
| RON罗马尼亚列伊 | 4.7784 | 0.2093 | USD→RON |
| BDT孟加拉塔卡 | 123.4663 | 0.00809938 | USD→BDT |
| BGN保加利亚列弗 | 1.7453 | 0.5730 | USD→BGN |
| COP哥伦比亚比索 | 3,170.49 | 0.00031541 | USD→COP |
| ISK冰岛克朗 | 121.7073 | 0.00821643 | USD→ISK |
| PKR巴基斯坦卢比 | 276.6440 | 0.00361475 | USD→PKR |
| PEN秘鲁索尔 | 3.4416 | 0.2906 | USD→PEN |
| CLP智利比索 | 989.5258 | 0.00101059 | USD→CLP |
| JOD约旦第纳尔 | 0.7090 | 1.4104 | USD→JOD |
| KES肯尼亚先令 | 129.8742 | 0.00769976 | USD→KES |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 452.7465 | 0.00220874 | USD→KZT |
| MOP澳门元 | 8.0780 | 0.1238 | USD→MOP |
| TND突尼斯第纳尔 | 2.9956 | 0.3338 | USD→TND |
| XAF中非法郎 | 585.3319 | 0.00170843 | USD→XAF |
| XOF西非法郎 | 585.3319 | 0.00170843 | USD→XOF |
| AZN阿塞拜疆马纳特 | 1.7006 | 0.5880 | USD→AZN |
| BND文莱元 | 1.2786 | 0.7821 | USD→BND |
| BYN白俄罗斯卢布 | 2.9438 | 0.3397 | USD→BYN |
| DOP多米尼加比索 | 61.3296 | 0.0163 | USD→DOP |
| DZD阿尔及利亚第纳尔 | 134.9210 | 0.00741174 | USD→DZD |
| GEL格鲁吉亚拉里 | 2.5965 | 0.3851 | USD→GEL |
| GHS加纳塞地 | 11.6220 | 0.0860 | USD→GHS |
| LKR斯里兰卡卢比 | 332.1684 | 0.00301052 | USD→LKR |
| RSD塞尔维亚第纳尔 | 104.9545 | 0.00952794 | USD→RSD |
| UYU乌拉圭比索 | 40.1102 | 0.0249 | USD→UYU |
| VES委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 887.3020 | 0.00112701 | USD→VES |
| AMD亚美尼亚德拉姆 | 361.1306 | 0.00276908 | USD→AMD |
| AOA安哥拉宽扎 | 921.9611 | 0.00108464 | USD→AOA |
| BOB玻利维亚诺 | 11.7864 | 0.0848 | USD→BOB |
| BWP博茨瓦纳普拉 | 13.7571 | 0.0727 | USD→BWP |
| CRC哥斯达黎加科朗 | 455.8877 | 0.00219352 | USD→CRC |
| ETB埃塞俄比亚比尔 | 161.7832 | 0.00618111 | USD→ETB |
| GTQ危地马拉格查尔 | 7.6451 | 0.1308 | USD→GTQ |
| IQD伊拉克第纳尔 | 1,517.28 | 0.00065908 | USD→IQD |
| IRR伊朗里亚尔 | 1,667,737.10 | 0.0000006 | USD→IRR |
| LBP黎巴嫩镑 | 89,500.00 | 0.00001117 | USD→LBP |
| LYD利比亚第纳尔 | 6.4059 | 0.1561 | USD→LYD |
| MDL摩尔多瓦列伊 | 17.9451 | 0.0557 | USD→MDL |
| MUR毛里求斯卢比 | 47.1611 | 0.0212 | USD→MUR |
| NPR尼泊尔卢比 | 152.2446 | 0.00656838 | USD→NPR |
| TZS坦桑尼亚先令 | 2,649.57 | 0.00037742 | USD→TZS |
| UGX乌干达先令 | 4,336.24 | 0.00023061 | USD→UGX |
| UZS乌兹别克斯坦苏姆 | 11,858.35 | 0.00008433 | USD→UZS |
| XCD东加勒比元 | 2.7000 | 0.3704 | USD→XCD |
| ZMW赞比亚克瓦查 | 20.2742 | 0.0493 | USD→ZMW |
| AFN阿富汗尼 | 64.8265 | 0.0154 | USD→AFN |
| ALL阿尔巴尼亚列克 | 81.0354 | 0.0123 | USD→ALL |
| ANG荷属安的列斯盾 | 1.7900 | 0.5587 | USD→ANG |
| AWG阿鲁巴弗罗林 | 1.7900 | 0.5587 | USD→AWG |
| BAM波斯尼亚可兑换马克 | 1.7453 | 0.5730 | USD→BAM |
| BBD巴巴多斯元 | 2.0000 | 0.5000 | USD→BBD |
| BIF布隆迪法郎 | 2,994.08 | 0.00033399 | USD→BIF |
| BMD百慕大元 | 1.0000 | 1.0000 | USD→BMD |
| BSD巴哈马元 | 1.0000 | 1.0000 | USD→BSD |
| BTN不丹努尔特鲁姆 | 95.1529 | 0.0105 | USD→BTN |
| BZD伯利兹元 | 2.0000 | 0.5000 | USD→BZD |
| CDF刚果法郎 | 2,313.53 | 0.00043224 | USD→CDF |
| CUP古巴比索 | 24.0000 | 0.0417 | USD→CUP |
| CVE佛得角埃斯库多 | 98.3931 | 0.0102 | USD→CVE |
| DJF吉布提法郎 | 177.7210 | 0.0056268 | USD→DJF |
| ERN厄立特里亚纳克法 | 15.0000 | 0.0667 | USD→ERN |
| FJD斐济元 | 2.2317 | 0.4481 | USD→FJD |
| GMD冈比亚达拉西 | 74.6538 | 0.0134 | USD→GMD |
| GNF几内亚法郎 | 8,811.65 | 0.00011349 | USD→GNF |
| GYD圭亚那元 | 209.5165 | 0.00477289 | USD→GYD |
| HNL洪都拉斯伦皮拉 | 26.8555 | 0.0372 | USD→HNL |
| HRK克罗地亚库纳 | 6.7233 | 0.1487 | USD→HRK |
| HTG海地古德 | 131.0002 | 0.00763358 | USD→HTG |
| JMD牙买加元 | 158.8430 | 0.00629552 | USD→JMD |
| KGS吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.4851 | 0.0114 | USD→KGS |
| KHR柬埔寨瑞尔 | 4,103.95 | 0.00024367 | USD→KHR |
| KYD开曼群岛元 | 0.8333 | 1.2000 | USD→KYD |
| LAK老挝基普 | 22,334.49 | 0.00004477 | USD→LAK |
| LRD利比里亚元 | 170.3442 | 0.00587047 | USD→LRD |
| MGA马达加斯加阿里亚里 | 4,590.54 | 0.00021784 | USD→MGA |
| MKD北马其顿代纳尔 | 54.9806 | 0.0182 | USD→MKD |
| MMK缅甸缅元 | 2,098.94 | 0.00047643 | USD→MMK |
| MNT蒙古图格里克 | 3,580.27 | 0.00027931 | USD→MNT |
| MVR马尔代夫拉菲亚 | 15.4434 | 0.0648 | USD→MVR |
| MWK马拉维克瓦查 | 1,733.69 | 0.0005768 | USD→MWK |
| MZN莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.6455 | 0.0157 | USD→MZN |
| NAD纳米比亚元 | 16.5952 | 0.0603 | USD→NAD |
| NIO尼加拉瓜科多巴 | 36.8041 | 0.0272 | USD→NIO |
| PAB巴拿马巴波亚 | 1.0000 | 1.0000 | USD→PAB |
| PGK巴布亚新几内亚基那 | 4.4650 | 0.2240 | USD→PGK |
| PYG巴拉圭瓜拉尼 | 5,765.48 | 0.00017345 | USD→PYG |
| RWF卢旺达法郎 | 1,475.49 | 0.00067774 | USD→RWF |
| SCR塞舌尔卢比 | 14.4390 | 0.0693 | USD→SCR |
| SDG苏丹镑 | 458.5743 | 0.00218067 | USD→SDG |
| SOS索马里先令 | 571.4783 | 0.00174985 | USD→SOS |
| SRD苏里南元 | 37.5989 | 0.0266 | USD→SRD |
| SSP南苏丹镑 | 5,750.30 | 0.0001739 | USD→SSP |
| STN圣多美和普林西比多布拉 | 21.8622 | 0.0457 | USD→STN |
| SYP叙利亚镑 | 121.7532 | 0.00821334 | USD→SYP |
| TJS塔吉克斯坦索莫尼 | 9.2152 | 0.1085 | USD→TJS |
| TMT土库曼斯坦马纳特 | 3.5006 | 0.2857 | USD→TMT |
| TTD特立尼达和多巴哥元 | 6.7910 | 0.1473 | USD→TTD |
| XCG加勒比盾 | 1.7900 | 0.5587 | USD→XCG |
| XDR特别提款权 | 0.7381 | 1.3548 | USD→XDR |
| XPF太平洋法郎 | 106.4839 | 0.00939109 | USD→XPF |
| YER也门里亚尔 | 236.2272 | 0.00423321 | USD→YER |
| ZWG津巴布韦金元 | 26.5775 | 0.0376 | USD→ZWG |
| CLF智利比索(可兑换单位) | 0.0250 | 39.9521 | USD→CLF |
| FKP福克兰群岛镑 | 0.7479 | 1.3371 | USD→FKP |
| FOK法罗群岛克朗 | 6.6765 | 0.1498 | USD→FOK |
| GGP根西岛镑 | 0.7479 | 1.3371 | USD→GGP |
| GIP直布罗陀镑 | 0.7479 | 1.3371 | USD→GIP |
| IMP马恩岛镑 | 0.7479 | 1.3371 | USD→IMP |
| JEP泽西岛镑 | 0.7479 | 1.3371 | USD→JEP |
| KID基里巴斯元 | 1.4228 | 0.7028 | USD→KID |
| KMF科摩罗法郎 | 438.9989 | 0.00227791 | USD→KMF |
| LSL莱索托洛蒂 | 16.5952 | 0.0603 | USD→LSL |
| MRU毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.2440 | 0.0248 | USD→MRU |
| SBD所罗门群岛元 | 7.9550 | 0.1257 | USD→SBD |
| SHP圣赫勒拿镑 | 0.7479 | 1.3371 | USD→SHP |
| SLE塞拉利昂利昂 | 22.9714 | 0.0435 | USD→SLE |
| SZL斯威士兰里兰吉尼 | 16.5952 | 0.0603 | USD→SZL |
| TOP汤加潘加 | 2.3848 | 0.4193 | USD→TOP |
| TVD图瓦卢元 | 1.4228 | 0.7028 | USD→TVD |
| VUV瓦努阿图瓦图 | 118.8020 | 0.00841737 | USD→VUV |
| WST萨摩亚塔拉 | 2.7312 | 0.3661 | USD→WST |
| SLL塞拉利昂利昂(旧) | 22,971.44 | 0.00004353 | USD→SLL |
| ZWL津巴布韦元 | 26.5775 | 0.0376 | USD→ZWL |
跨境付汇常用币种
外贸收款、跨境付汇与境外结算场景中最常涉及的币种。
USD
美元
1 USD = 6.6774 CNY
EUR
欧元
1 EUR = 7.4842 CNY
CNY
人民币
1 CNY = 1.0000 CNY
JPY
日元
1 JPY = 0.0426 CNY
GBP
英镑
1 GBP = 8.9294 CNY
HKD
港元
1 HKD = 0.8514 CNY
AUD
澳大利亚元
1 AUD = 4.6928 CNY
CAD
加拿大元
1 CAD = 4.7651 CNY
SGD
新加坡元
1 SGD = 5.2224 CNY
CHF
瑞士法郎
1 CHF = 8.0977 CNY
KRW
韩元
1 KRW = 0.00504304 CNY
THB
泰铢
1 THB = 0.1978 CNY