HKD · 港元
港元 汇率与币种信息
1 HKD = 0.8514 CNY 1 HKD = 0.1275 USD
以 1 HKD 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- HKD
- 货币符号
- HK$
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 中国香港特别行政区
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
HKD 对主要币种汇率
以 1 HKD 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 HKD = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.1275 | 7.8428 | HKD→USD |
| EUR欧元 | 0.1138 | 8.7904 | HKD→EUR |
| CNY人民币 | 0.8514 | 1.1745 | HKD→CNY |
| JPY日元 | 20.0016 | 0.0500 | HKD→JPY |
| GBP英镑 | 0.0953 | 10.4878 | HKD→GBP |
| AUD澳大利亚元 | 0.1814 | 5.5118 | HKD→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.1787 | 5.5968 | HKD→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.1630 | 6.1339 | HKD→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.1051 | 9.5110 | HKD→CHF |
| KRW韩元 | 168.8279 | 0.00592319 | HKD→KRW |
| THB泰铢 | 4.3048 | 0.2323 | HKD→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.5209 | 1.9198 | HKD→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.2238 | 4.4691 | HKD→NZD |
| TWD新台币 | 4.1558 | 0.2406 | HKD→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 10.2892 | 0.0972 | HKD→RUB |
| INR印度卢比 | 12.1326 | 0.0824 | HKD→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.4683 | 2.1355 | HKD→AED |
| VND越南盾 | 3,290.24 | 0.00030393 | HKD→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.6369 | 1.5701 | HKD→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 8.1197 | 0.1232 | HKD→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 2,306.94 | 0.00043347 | HKD→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 2.3873 | 0.4189 | HKD→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.4781 | 2.0914 | HKD→SAR |
| SEK瑞典克朗 | 1.2661 | 0.7898 | HKD→SEK |
关于 港元
港元(HKD,符号 HK$)主要在中国香港特别行政区流通,展示精度为 2 位小数。查询 港元 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 HKD 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 HKD ≈ 0.1275 USD,1 HKD ≈ 0.8514 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
港元 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。
HKD 相关货币对
HKD/USD港元 兑 美元0.12751 HKD = 0.1275 USDUSD/HKD美元 兑 港元7.84281 USD = 7.8428 HKDHKD/EUR港元 兑 欧元0.11381 HKD = 0.1138 EUREUR/HKD欧元 兑 港元8.79041 EUR = 8.7904 HKDHKD/CNY港元 兑 人民币0.85141 HKD = 0.8514 CNYCNY/HKD人民币 兑 港元1.17451 CNY = 1.1745 HKDHKD/JPY港元 兑 日元20.00161 HKD = 20.0016 JPYJPY/HKD日元 兑 港元0.05001 JPY = 0.0500 HKD