KRW · 韩元
韩元 汇率与币种信息
1 KRW = 0.00504304 CNY 1 KRW = 0.00075524 USD
以 1 KRW 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- KRW
- 货币符号
- ₩
- 小数位
- 0 位
- 发行地区
- 韩国
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
KRW 对主要币种汇率
以 1 KRW 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 KRW = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.00075524 | 1,324.08 | KRW→USD |
| EUR欧元 | 0.00067382 | 1,484.07 | KRW→EUR |
| CNY人民币 | 0.00504304 | 198.2932 | KRW→CNY |
| JPY日元 | 0.1185 | 8.4407 | KRW→JPY |
| GBP英镑 | 0.00056477 | 1,770.64 | KRW→GBP |
| HKD港元 | 0.00592319 | 168.8279 | KRW→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.00107463 | 930.5526 | KRW→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.00105832 | 944.8964 | KRW→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.00096565 | 1,035.57 | KRW→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.00062277 | 1,605.73 | KRW→CHF |
| THB泰铢 | 0.0255 | 39.2190 | KRW→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.00308538 | 324.1092 | KRW→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.00132537 | 754.5064 | KRW→NZD |
| TWD新台币 | 0.0246 | 40.6245 | KRW→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0609 | 16.4082 | KRW→RUB |
| INR印度卢比 | 0.0719 | 13.9152 | KRW→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.00277362 | 360.5400 | KRW→AED |
| VND越南盾 | 19.4887 | 0.0513 | KRW→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.0037725 | 265.0764 | KRW→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 0.0481 | 20.7925 | KRW→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 13.6645 | 0.0732 | KRW→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.0141 | 70.7189 | KRW→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.00283215 | 353.0889 | KRW→SAR |
| SEK瑞典克朗 | 0.0074996 | 133.3404 | KRW→SEK |
关于 韩元
韩元(KRW,符号 ₩)主要在韩国流通,展示精度为 0 位小数。查询 韩元 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 KRW 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 KRW ≈ 0.00075524 USD,1 KRW ≈ 0.00504304 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
韩元 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。
KRW 相关货币对
KRW/USD韩元 兑 美元0.000755241 KRW = 0.00075524 USDUSD/KRW美元 兑 韩元1,324.081 USD = 1,324.08 KRWKRW/EUR韩元 兑 欧元0.000673821 KRW = 0.00067382 EUREUR/KRW欧元 兑 韩元1,484.071 EUR = 1,484.07 KRWKRW/CNY韩元 兑 人民币0.005043041 KRW = 0.00504304 CNYCNY/KRW人民币 兑 韩元198.29321 CNY = 198.2932 KRWKRW/JPY韩元 兑 日元0.11851 KRW = 0.1185 JPYJPY/KRW日元 兑 韩元8.44071 JPY = 8.4407 KRW