AFN · 阿富汗尼
阿富汗尼 汇率与币种信息
1 AFN = 0.1030 CNY 1 AFN = 0.0154 USD
以 1 AFN 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- AFN
- 货币符号
- ؋
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 阿富汗
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
AFN 对主要币种汇率
以 1 AFN 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 AFN = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.0154 | 64.8265 | AFN→USD |
| EUR欧元 | 0.0138 | 72.6592 | AFN→EUR |
| CNY人民币 | 0.1030 | 9.7083 | AFN→CNY |
| JPY日元 | 2.4198 | 0.4133 | AFN→JPY |
| GBP英镑 | 0.0115 | 86.6896 | AFN→GBP |
| HKD港元 | 0.1210 | 8.2657 | AFN→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.0219 | 45.5594 | AFN→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.0216 | 46.2617 | AFN→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.0197 | 50.7012 | AFN→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.0127 | 78.6157 | AFN→CHF |
| KRW韩元 | 20.4250 | 0.0490 | AFN→KRW |
| THB泰铢 | 0.5208 | 1.9201 | AFN→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.0630 | 15.8682 | AFN→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.0271 | 36.9403 | AFN→NZD |
| TWD新台币 | 0.5028 | 1.9890 | AFN→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 1.2448 | 0.8033 | AFN→RUB |
| INR印度卢比 | 1.4678 | 0.6813 | AFN→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.0567 | 17.6519 | AFN→AED |
| VND越南盾 | 398.0574 | 0.0025122 | AFN→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.0771 | 12.9780 | AFN→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 0.9823 | 1.0180 | AFN→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 279.0974 | 0.00358298 | AFN→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.2888 | 3.4624 | AFN→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.0578 | 17.2871 | AFN→SAR |
关于 阿富汗尼
阿富汗尼(AFN,符号 ؋)主要在阿富汗流通,展示精度为 2 位小数。查询 阿富汗尼 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 AFN 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 AFN ≈ 0.0154 USD,1 AFN ≈ 0.1030 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
阿富汗尼 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。