BGN · 保加利亚列弗
保加利亚列弗 汇率与币种信息
1 BGN = 3.8259 CNY 1 BGN = 0.5730 USD
以 1 BGN 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- BGN
- 货币符号
- лв
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 保加利亚
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
BGN 对主要币种汇率
以 1 BGN 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 BGN = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.5730 | 1.7453 | BGN→USD |
| EUR欧元 | 0.5112 | 1.9562 | BGN→EUR |
| CNY人民币 | 3.8259 | 0.2614 | BGN→CNY |
| JPY日元 | 89.8804 | 0.0111 | BGN→JPY |
| GBP英镑 | 0.4285 | 2.3339 | BGN→GBP |
| HKD港元 | 4.4937 | 0.2225 | BGN→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.8153 | 1.2266 | BGN→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.8029 | 1.2455 | BGN→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.7326 | 1.3650 | BGN→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.4725 | 2.1165 | BGN→CHF |
| KRW韩元 | 758.6566 | 0.00131812 | BGN→KRW |
| THB泰铢 | 19.3441 | 0.0517 | BGN→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 2.3407 | 0.4272 | BGN→MYR |
| NZD新西兰元 | 1.0055 | 0.9945 | BGN→NZD |
| TWD新台币 | 18.6748 | 0.0535 | BGN→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 46.2364 | 0.0216 | BGN→RUB |
| INR印度卢比 | 54.5199 | 0.0183 | BGN→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 2.1042 | 0.4752 | BGN→AED |
| VND越南盾 | 14,785.23 | 0.00006764 | BGN→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 2.8620 | 0.3494 | BGN→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 36.4870 | 0.0274 | BGN→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 10,366.64 | 0.00009646 | BGN→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 10.7278 | 0.0932 | BGN→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 2.1486 | 0.4654 | BGN→SAR |
关于 保加利亚列弗
保加利亚列弗(BGN,符号 лв)主要在保加利亚流通,展示精度为 2 位小数。查询 保加利亚列弗 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 BGN 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 BGN ≈ 0.5730 USD,1 BGN ≈ 3.8259 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
保加利亚列弗 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。