DOP · 多米尼加比索
多米尼加比索 汇率与币种信息
1 DOP = 0.1089 CNY 1 DOP = 0.0163 USD
以 1 DOP 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- DOP
- 货币符号
- RD$
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 多米尼加共和国
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
DOP 对主要币种汇率
以 1 DOP 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 DOP = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.0163 | 61.3296 | DOP→USD |
| EUR欧元 | 0.0145 | 68.7397 | DOP→EUR |
| CNY人民币 | 0.1089 | 9.1847 | DOP→CNY |
| JPY日元 | 2.5578 | 0.3910 | DOP→JPY |
| GBP英镑 | 0.0122 | 82.0134 | DOP→GBP |
| HKD港元 | 0.1279 | 7.8199 | DOP→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.0232 | 43.1018 | DOP→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.0228 | 43.7662 | DOP→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.0208 | 47.9662 | DOP→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.0134 | 74.3750 | DOP→CHF |
| KRW韩元 | 21.5896 | 0.0463 | DOP→KRW |
| THB泰铢 | 0.5505 | 1.8166 | DOP→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.0666 | 15.0123 | DOP→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.0286 | 34.9476 | DOP→NZD |
| TWD新台币 | 0.5314 | 1.8817 | DOP→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 1.3158 | 0.7600 | DOP→RUB |
| INR印度卢比 | 1.5515 | 0.6445 | DOP→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.0599 | 16.6997 | DOP→AED |
| VND越南盾 | 420.7539 | 0.00237669 | DOP→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.0814 | 12.2780 | DOP→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 1.0383 | 0.9631 | DOP→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 295.0110 | 0.0033897 | DOP→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.3053 | 3.2756 | DOP→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.0611 | 16.3546 | DOP→SAR |
关于 多米尼加比索
多米尼加比索(DOP,符号 RD$)主要在多米尼加共和国流通,展示精度为 2 位小数。查询 多米尼加比索 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 DOP 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 DOP ≈ 0.0163 USD,1 DOP ≈ 0.1089 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
多米尼加比索 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。