MNT · 蒙古图格里克
蒙古图格里克 汇率与币种信息
1 MNT = 0.00186505 CNY 1 MNT = 0.00027931 USD
以 1 MNT 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- MNT
- 货币符号
- ₮
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 蒙古
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
MNT 对主要币种汇率
以 1 MNT 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 MNT = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.00027931 | 3,580.27 | MNT→USD |
| EUR欧元 | 0.0002492 | 4,012.86 | MNT→EUR |
| CNY人民币 | 0.00186505 | 536.1780 | MNT→CNY |
| JPY日元 | 0.0438 | 22.8235 | MNT→JPY |
| GBP英镑 | 0.00020887 | 4,787.74 | MNT→GBP |
| HKD港元 | 0.00219056 | 456.5047 | MNT→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.00039743 | 2,516.18 | MNT→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.00039139 | 2,554.97 | MNT→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.00035712 | 2,800.15 | MNT→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.00023032 | 4,341.83 | MNT→CHF |
| KRW韩元 | 0.3698 | 2.7040 | MNT→KRW |
| THB泰铢 | 0.00942981 | 106.0467 | MNT→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.00114106 | 876.3799 | MNT→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.00049016 | 2,040.16 | MNT→NZD |
| TWD新台币 | 0.00910355 | 109.8473 | MNT→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0225 | 44.3672 | MNT→RUB |
| INR印度卢比 | 0.0266 | 37.6263 | MNT→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.00102576 | 974.8876 | MNT→AED |
| VND越南盾 | 7.2075 | 0.1387 | MNT→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.00139517 | 716.7574 | MNT→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 0.0178 | 56.2222 | MNT→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 5.0535 | 0.1979 | MNT→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.00522954 | 191.2213 | MNT→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.00104741 | 954.7399 | MNT→SAR |
关于 蒙古图格里克
蒙古图格里克(MNT,符号 ₮)主要在蒙古流通,展示精度为 2 位小数。查询 蒙古图格里克 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 MNT 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 MNT ≈ 0.00027931 USD,1 MNT ≈ 0.00186505 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
蒙古图格里克 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。