MRU · 毛里塔尼亚乌吉亚
毛里塔尼亚乌吉亚 汇率与币种信息
1 MRU = 0.1659 CNY 1 MRU = 0.0248 USD
以 1 MRU 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- MRU
- 货币符号
- UM
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 毛里塔尼亚
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
MRU 对主要币种汇率
以 1 MRU 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 MRU = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.0248 | 40.2440 | MRU→USD |
| EUR欧元 | 0.0222 | 45.1065 | MRU→EUR |
| CNY人民币 | 0.1659 | 6.0269 | MRU→CNY |
| JPY日元 | 3.8979 | 0.2565 | MRU→JPY |
| GBP英镑 | 0.0186 | 53.8165 | MRU→GBP |
| HKD港元 | 0.1949 | 5.1313 | MRU→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.0354 | 28.2831 | MRU→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.0348 | 28.7190 | MRU→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.0318 | 31.4751 | MRU→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.0205 | 48.8043 | MRU→CHF |
| KRW韩元 | 32.9014 | 0.0304 | MRU→KRW |
| THB泰铢 | 0.8389 | 1.1920 | MRU→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.1015 | 9.8509 | MRU→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.0436 | 22.9324 | MRU→NZD |
| TWD新台币 | 0.8099 | 1.2347 | MRU→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 2.0052 | 0.4987 | MRU→RUB |
| INR印度卢比 | 2.3644 | 0.4229 | MRU→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.0913 | 10.9582 | MRU→AED |
| VND越南盾 | 641.2054 | 0.00155956 | MRU→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.1241 | 8.0567 | MRU→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 1.5824 | 0.6320 | MRU→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 449.5802 | 0.0022243 | MRU→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.4652 | 2.1494 | MRU→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.0932 | 10.7317 | MRU→SAR |
关于 毛里塔尼亚乌吉亚
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU,符号 UM)主要在毛里塔尼亚流通,展示精度为 2 位小数。查询 毛里塔尼亚乌吉亚 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 MRU 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 MRU ≈ 0.0248 USD,1 MRU ≈ 0.1659 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
毛里塔尼亚乌吉亚 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。