PYG · 巴拉圭瓜拉尼
巴拉圭瓜拉尼 汇率与币种信息
1 PYG = 0.00115817 CNY 1 PYG = 0.00017345 USD
以 1 PYG 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- PYG
- 货币符号
- ₲
- 小数位
- 0 位
- 发行地区
- 巴拉圭
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
PYG 对主要币种汇率
以 1 PYG 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 PYG = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.00017345 | 5,765.48 | PYG→USD |
| EUR欧元 | 0.00015475 | 6,462.09 | PYG→EUR |
| CNY人民币 | 0.00115817 | 863.4320 | PYG→CNY |
| JPY日元 | 0.0272 | 36.7537 | PYG→JPY |
| GBP英镑 | 0.0001297 | 7,709.92 | PYG→GBP |
| HKD港元 | 0.0013603 | 735.1304 | PYG→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.0002468 | 4,051.92 | PYG→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.00024305 | 4,114.38 | PYG→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.00022177 | 4,509.21 | PYG→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.00014302 | 6,991.85 | PYG→CHF |
| KRW韩元 | 0.2297 | 4.3543 | PYG→KRW |
| THB泰铢 | 0.00585577 | 170.7719 | PYG→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.00070858 | 1,411.27 | PYG→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.00030438 | 3,285.36 | PYG→NZD |
| TWD新台币 | 0.00565316 | 176.8921 | PYG→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0140 | 71.4466 | PYG→RUB |
| INR印度卢比 | 0.0165 | 60.5914 | PYG→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.00063698 | 1,569.91 | PYG→AED |
| VND越南盾 | 4.4757 | 0.2234 | PYG→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.00086638 | 1,154.23 | PYG→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 0.0110 | 90.5372 | PYG→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 3.1381 | 0.3187 | PYG→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.00324747 | 307.9324 | PYG→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.00065042 | 1,537.46 | PYG→SAR |
关于 巴拉圭瓜拉尼
巴拉圭瓜拉尼(PYG,符号 ₲)主要在巴拉圭流通,展示精度为 0 位小数。查询 巴拉圭瓜拉尼 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 PYG 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 PYG ≈ 0.00017345 USD,1 PYG ≈ 0.00115817 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
巴拉圭瓜拉尼 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。