UYU · 乌拉圭比索
乌拉圭比索 汇率与币种信息
1 UYU = 0.1665 CNY 1 UYU = 0.0249 USD
以 1 UYU 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- UYU
- 货币符号
- $U
- 小数位
- 2 位
- 发行地区
- 乌拉圭
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
UYU 对主要币种汇率
以 1 UYU 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 UYU = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.0249 | 40.1102 | UYU→USD |
| EUR欧元 | 0.0222 | 44.9565 | UYU→EUR |
| CNY人民币 | 0.1665 | 6.0069 | UYU→CNY |
| JPY日元 | 3.9109 | 0.2557 | UYU→JPY |
| GBP英镑 | 0.0186 | 53.6376 | UYU→GBP |
| HKD港元 | 0.1955 | 5.1143 | UYU→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.0355 | 28.1891 | UYU→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.0349 | 28.6236 | UYU→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.0319 | 31.3704 | UYU→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.0206 | 48.6420 | UYU→CHF |
| KRW韩元 | 33.0111 | 0.0303 | UYU→KRW |
| THB泰铢 | 0.8417 | 1.1881 | UYU→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.1019 | 9.8182 | UYU→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.0438 | 22.8561 | UYU→NZD |
| TWD新台币 | 0.8126 | 1.2306 | UYU→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 2.0119 | 0.4971 | UYU→RUB |
| INR印度卢比 | 2.3723 | 0.4215 | UYU→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.0916 | 10.9218 | UYU→AED |
| VND越南盾 | 643.3443 | 0.00155438 | UYU→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.1245 | 8.0299 | UYU→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 1.5876 | 0.6299 | UYU→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 451.0799 | 0.0022169 | UYU→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.4668 | 2.1423 | UYU→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.0935 | 10.6961 | UYU→SAR |
关于 乌拉圭比索
乌拉圭比索(UYU,符号 $U)主要在乌拉圭流通,展示精度为 2 位小数。查询 乌拉圭比索 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 UYU 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 UYU ≈ 0.0249 USD,1 UYU ≈ 0.1665 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
乌拉圭比索 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。