XPF · 太平洋法郎
太平洋法郎 汇率与币种信息
1 XPF = 0.0627 CNY 1 XPF = 0.00939109 USD
以 1 XPF 为基准换算,含反向汇率。
- 币种代码
- XPF
- 货币符号
- ₣
- 小数位
- 0 位
- 发行地区
- 法属波利尼西亚、新喀里多尼亚、瓦利斯和富图纳
- 数据更新时间
- 2026-10-26 08:00
XPF 对主要币种汇率
以 1 XPF 为基准换算,含反向汇率。
| 目标币种 | 1 XPF = | 1 / 汇率 | 查看全部 |
|---|---|---|---|
| USD美元 | 0.00939109 | 106.4839 | XPF→USD |
| EUR欧元 | 0.00837873 | 119.3498 | XPF→EUR |
| CNY人民币 | 0.0627 | 15.9469 | XPF→CNY |
| JPY日元 | 1.4732 | 0.6788 | XPF→JPY |
| GBP英镑 | 0.00702266 | 142.3962 | XPF→GBP |
| HKD港元 | 0.0737 | 13.5773 | XPF→HKD |
| AUD澳大利亚元 | 0.0134 | 74.8358 | XPF→AUD |
| CAD加拿大元 | 0.0132 | 75.9894 | XPF→CAD |
| SGD新加坡元 | 0.0120 | 83.2816 | XPF→SGD |
| CHF瑞士法郎 | 0.00774389 | 129.1340 | XPF→CHF |
| KRW韩元 | 12.4346 | 0.0804 | XPF→KRW |
| THB泰铢 | 0.3171 | 3.1540 | XPF→THB |
| MYR马来西亚林吉特 | 0.0384 | 26.0651 | XPF→MYR |
| NZD新西兰元 | 0.0165 | 60.6780 | XPF→NZD |
| TWD新台币 | 0.3061 | 3.2671 | XPF→TWD |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.7578 | 1.3196 | XPF→RUB |
| INR印度卢比 | 0.8936 | 1.1191 | XPF→INR |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.0345 | 28.9949 | XPF→AED |
| VND越南盾 | 242.3340 | 0.00412654 | XPF→VND |
| BRL巴西雷亚尔 | 0.0469 | 21.3177 | XPF→BRL |
| PHP菲律宾比索 | 0.5980 | 1.6722 | XPF→PHP |
| IDR印度尼西亚盾 | 169.9121 | 0.0058854 | XPF→IDR |
| MXN墨西哥比索 | 0.1758 | 5.6873 | XPF→MXN |
| SAR沙特里亚尔 | 0.0352 | 28.3957 | XPF→SAR |
关于 太平洋法郎
太平洋法郎(XPF,符号 ₣)主要在法属波利尼西亚、新喀里多尼亚、瓦利斯和富图纳流通,展示精度为 0 位小数。查询 太平洋法郎 汇率时建议同时关注中间价与银行现汇买入价,两者差异即为点差成本。
常见问题
今日 1 XPF 等于多少美元?
按最近一次更新的中间市场汇率,1 XPF ≈ 0.00939109 USD,1 XPF ≈ 0.0627 CNY。数据每日更新,实际成交价请以银行牌价为准。
太平洋法郎 汇率可以直接用于付汇结算吗?
不能直接作为结算价。本站展示的是中间市场汇率,仅用于参考与预估;银行与持牌支付机构会在其基础上加点差、手续费等成本。