FJD · Fijian Dollar
Fijian Dollar exchange rate and profile
1 FJD = 2.9921 CNY 1 FJD = 0.4481 USD
Calculated from 1 FJD, with the reverse rate included.
- ISO code
- FJD
- Symbol
- FJ$
- Decimals
- 2
- Issuing region
- Fiji
- Last updated
- 2026-10-26 08:00
FJD rates against major currencies
Calculated from 1 FJD, with the reverse rate included.
| To | 1 FJD = | 1 / rate | Details |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.4481 | 2.2317 | FJD→USD |
| EUREuro | 0.3998 | 2.5013 | FJD→EUR |
| CNYChinese Yuan | 2.9921 | 0.3342 | FJD→CNY |
| JPYJapanese Yen | 70.2909 | 0.0142 | FJD→JPY |
| GBPBritish Pound | 0.3351 | 2.9844 | FJD→GBP |
| HKDHong Kong Dollar | 3.5143 | 0.2846 | FJD→HKD |
| AUDAustralian Dollar | 0.6376 | 1.5684 | FJD→AUD |
| CADCanadian Dollar | 0.6279 | 1.5926 | FJD→CAD |
| SGDSingapore Dollar | 0.5729 | 1.7454 | FJD→SGD |
| CHFSwiss Franc | 0.3695 | 2.7064 | FJD→CHF |
| KRWSouth Korean Won | 593.3070 | 0.00168547 | FJD→KRW |
| THBThai Baht | 15.1281 | 0.0661 | FJD→THB |
| MYRMalaysian Ringgit | 1.8306 | 0.5463 | FJD→MYR |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.7864 | 1.2717 | FJD→NZD |
| TWDNew Taiwan Dollar | 14.6047 | 0.0685 | FJD→TWD |
| RUBRussian Ruble | 36.1592 | 0.0277 | FJD→RUB |
| INRIndian Rupee | 42.6372 | 0.0235 | FJD→INR |
| AEDUAE Dirham | 1.6456 | 0.6077 | FJD→AED |
| VNDVietnamese Dong | 11,562.79 | 0.00008648 | FJD→VND |
| BRLBrazilian Real | 2.2382 | 0.4468 | FJD→BRL |
| PHPPhilippine Peso | 28.5347 | 0.0350 | FJD→PHP |
| IDRIndonesian Rupiah | 8,107.23 | 0.00012335 | FJD→IDR |
| MXNMexican Peso | 8.3897 | 0.1192 | FJD→MXN |
| SARSaudi Riyal | 1.6803 | 0.5951 | FJD→SAR |
About the Fijian Dollar
The Fijian Dollar (FJD, symbol FJ$) is mainly used in Fiji; amounts are displayed with 2 decimal places. When converting Fijian Dollar, compare the mid-market rate with your bank buying rate - the gap is your spread cost.
Frequently asked questions
How much is 1 FJD in USD?
At the latest mid-market rate, 1 FJD ≈ 0.4481 USD and 1 FJD ≈ 2.9921 CNY. The dataset refreshes daily; confirm the final rate before settling.
Can I use the Fijian Dollar rate for a payment?
No. These are mid-market rates for reference and estimation; banks and licensed providers add spreads, handling fees and settlement costs on top.