FX reference rates for cross-border payments and settlement
Global currency rates and conversion
160+ currencies, updated once a day, ready for cross-border payments, trade settlement and travel budgeting.
- 166 Currencies covered
- 2026-10-26 08:00 Last updated
- Daily snapshot Mid-market rates
Popular currency pairs
Ordered by trading and remittance frequency. Open a pair for its detail page.
USD/CNYUS Dollar to Chinese Yuan6.67741 USD = 6.6774 CNYCNY/USDChinese Yuan to US Dollar0.14981 CNY = 0.1498 USDUSD/EURUS Dollar to Euro0.89221 USD = 0.8922 EURUSD/JPYUS Dollar to Japanese Yen156.86821 USD = 156.8682 JPYUSD/GBPUS Dollar to British Pound0.74781 USD = 0.7478 GBPUSD/HKDUS Dollar to Hong Kong Dollar7.84281 USD = 7.8428 HKDUSD/AUDUS Dollar to Australian Dollar1.42291 USD = 1.4229 AUDUSD/CADUS Dollar to Canadian Dollar1.40131 USD = 1.4013 CAD
Global exchange rate table
Each row shows how much of a currency equals 1 unit of the selected base currency. Search or switch the base at any time.
| Currencies | USD → | Reverse | Convert now |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.0000 | 1.0000 | USD→USD |
| EUREuro | 0.8922 | 1.1208 | USD→EUR |
| CNYChinese Yuan | 6.6774 | 0.1498 | USD→CNY |
| JPYJapanese Yen | 156.8682 | 0.00637478 | USD→JPY |
| GBPBritish Pound | 0.7478 | 1.3373 | USD→GBP |
| HKDHong Kong Dollar | 7.8428 | 0.1275 | USD→HKD |
| AUDAustralian Dollar | 1.4229 | 0.7028 | USD→AUD |
| CADCanadian Dollar | 1.4013 | 0.7136 | USD→CAD |
| SGDSingapore Dollar | 1.2786 | 0.7821 | USD→SGD |
| CHFSwiss Franc | 0.8246 | 1.2127 | USD→CHF |
| KRWSouth Korean Won | 1,324.08 | 0.00075524 | USD→KRW |
| THBThai Baht | 33.7613 | 0.0296 | USD→THB |
| MYRMalaysian Ringgit | 4.0853 | 0.2448 | USD→MYR |
| NZDNew Zealand Dollar | 1.7549 | 0.5698 | USD→NZD |
| TWDNew Taiwan Dollar | 32.5932 | 0.0307 | USD→TWD |
| RUBRussian Ruble | 80.6964 | 0.0124 | USD→RUB |
| INRIndian Rupee | 95.1535 | 0.0105 | USD→INR |
| AEDUAE Dirham | 3.6725 | 0.2723 | USD→AED |
| VNDVietnamese Dong | 25,804.67 | 0.00003875 | USD→VND |
| BRLBrazilian Real | 4.9951 | 0.2002 | USD→BRL |
| PHPPhilippine Peso | 63.6808 | 0.0157 | USD→PHP |
| IDRIndonesian Rupiah | 18,092.91 | 0.00005527 | USD→IDR |
| MXNMexican Peso | 18.7232 | 0.0534 | USD→MXN |
| SARSaudi Riyal | 3.7500 | 0.2667 | USD→SAR |
| SEKSwedish Krona | 9.9301 | 0.1007 | USD→SEK |
| ZARSouth African Rand | 16.5986 | 0.0602 | USD→ZAR |
| NOKNorwegian Krone | 9.3216 | 0.1073 | USD→NOK |
| PLNPolish Zloty | 3.9272 | 0.2546 | USD→PLN |
| CNHChinese Yuan (Offshore) | 6.6699 | 0.1499 | USD→CNH |
| DKKDanish Krone | 6.6768 | 0.1498 | USD→DKK |
| ILSIsraeli New Shekel | 3.1146 | 0.3211 | USD→ILS |
| TRYTurkish Lira | 49.7861 | 0.0201 | USD→TRY |
| EGPEgyptian Pound | 55.6775 | 0.0180 | USD→EGP |
| HUFHungarian Forint | 327.0674 | 0.00305747 | USD→HUF |
| ARSArgentine Peso | 1,528.26 | 0.00065434 | USD→ARS |
| CZKCzech Koruna | 21.7066 | 0.0461 | USD→CZK |
| KWDKuwaiti Dinar | 0.3098 | 3.2279 | USD→KWD |
| QARQatari Rial | 3.6400 | 0.2747 | USD→QAR |
| UAHUkrainian Hryvnia | 45.2740 | 0.0221 | USD→UAH |
| BHDBahraini Dinar | 0.3760 | 2.6596 | USD→BHD |
| MADMoroccan Dirham | 9.8153 | 0.1019 | USD→MAD |
| NGNNigerian Naira | 1,334.30 | 0.00074946 | USD→NGN |
| OMROmani Rial | 0.3845 | 2.6008 | USD→OMR |
| RONRomanian Leu | 4.7784 | 0.2093 | USD→RON |
| BDTBangladeshi Taka | 123.4663 | 0.00809938 | USD→BDT |
| BGNBulgarian Lev | 1.7453 | 0.5730 | USD→BGN |
| COPColombian Peso | 3,170.49 | 0.00031541 | USD→COP |
| ISKIcelandic Króna | 121.7073 | 0.00821643 | USD→ISK |
| PKRPakistani Rupee | 276.6440 | 0.00361475 | USD→PKR |
| PENPeruvian Sol | 3.4416 | 0.2906 | USD→PEN |
| CLPChilean Peso | 989.5258 | 0.00101059 | USD→CLP |
| JODJordanian Dinar | 0.7090 | 1.4104 | USD→JOD |
| KESKenyan Shilling | 129.8742 | 0.00769976 | USD→KES |
| KZTKazakhstani Tenge | 452.7465 | 0.00220874 | USD→KZT |
| MOPMacanese Pataca | 8.0780 | 0.1238 | USD→MOP |
| TNDTunisian Dinar | 2.9956 | 0.3338 | USD→TND |
| XAFCentral African CFA Franc | 585.3319 | 0.00170843 | USD→XAF |
| XOFWest African CFA Franc | 585.3319 | 0.00170843 | USD→XOF |
| AZNAzerbaijani Manat | 1.7006 | 0.5880 | USD→AZN |
| BNDBrunei Dollar | 1.2786 | 0.7821 | USD→BND |
| BYNBelarusian Ruble | 2.9438 | 0.3397 | USD→BYN |
| DOPDominican Peso | 61.3296 | 0.0163 | USD→DOP |
| DZDAlgerian Dinar | 134.9210 | 0.00741174 | USD→DZD |
| GELGeorgian Lari | 2.5965 | 0.3851 | USD→GEL |
| GHSGhanaian Cedi | 11.6220 | 0.0860 | USD→GHS |
| LKRSri Lankan Rupee | 332.1684 | 0.00301052 | USD→LKR |
| RSDSerbian Dinar | 104.9545 | 0.00952794 | USD→RSD |
| UYUUruguayan Peso | 40.1102 | 0.0249 | USD→UYU |
| VESVenezuelan Bolívar | 887.3020 | 0.00112701 | USD→VES |
| AMDArmenian Dram | 361.1306 | 0.00276908 | USD→AMD |
| AOAAngolan Kwanza | 921.9611 | 0.00108464 | USD→AOA |
| BOBBolivian Boliviano | 11.7864 | 0.0848 | USD→BOB |
| BWPBotswanan Pula | 13.7571 | 0.0727 | USD→BWP |
| CRCCosta Rican Colón | 455.8877 | 0.00219352 | USD→CRC |
| ETBEthiopian Birr | 161.7832 | 0.00618111 | USD→ETB |
| GTQGuatemalan Quetzal | 7.6451 | 0.1308 | USD→GTQ |
| IQDIraqi Dinar | 1,517.28 | 0.00065908 | USD→IQD |
| IRRIranian Rial | 1,667,737.10 | 0.0000006 | USD→IRR |
| LBPLebanese Pound | 89,500.00 | 0.00001117 | USD→LBP |
| LYDLibyan Dinar | 6.4059 | 0.1561 | USD→LYD |
| MDLMoldovan Leu | 17.9451 | 0.0557 | USD→MDL |
| MURMauritian Rupee | 47.1611 | 0.0212 | USD→MUR |
| NPRNepalese Rupee | 152.2446 | 0.00656838 | USD→NPR |
| TZSTanzanian Shilling | 2,649.57 | 0.00037742 | USD→TZS |
| UGXUgandan Shilling | 4,336.24 | 0.00023061 | USD→UGX |
| UZSUzbekistani Som | 11,858.35 | 0.00008433 | USD→UZS |
| XCDEast Caribbean Dollar | 2.7000 | 0.3704 | USD→XCD |
| ZMWZambian Kwacha | 20.2742 | 0.0493 | USD→ZMW |
| AFNAfghan Afghani | 64.8265 | 0.0154 | USD→AFN |
| ALLAlbanian Lek | 81.0354 | 0.0123 | USD→ALL |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | 1.7900 | 0.5587 | USD→ANG |
| AWGAruban Florin | 1.7900 | 0.5587 | USD→AWG |
| BAMBosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.7453 | 0.5730 | USD→BAM |
| BBDBarbadian Dollar | 2.0000 | 0.5000 | USD→BBD |
| BIFBurundian Franc | 2,994.08 | 0.00033399 | USD→BIF |
| BMDBermudan Dollar | 1.0000 | 1.0000 | USD→BMD |
| BSDBahamian Dollar | 1.0000 | 1.0000 | USD→BSD |
| BTNBhutanese Ngultrum | 95.1529 | 0.0105 | USD→BTN |
| BZDBelize Dollar | 2.0000 | 0.5000 | USD→BZD |
| CDFCongolese Franc | 2,313.53 | 0.00043224 | USD→CDF |
| CUPCuban Peso | 24.0000 | 0.0417 | USD→CUP |
| CVECape Verdean Escudo | 98.3931 | 0.0102 | USD→CVE |
| DJFDjiboutian Franc | 177.7210 | 0.0056268 | USD→DJF |
| ERNEritrean Nakfa | 15.0000 | 0.0667 | USD→ERN |
| FJDFijian Dollar | 2.2317 | 0.4481 | USD→FJD |
| GMDGambian Dalasi | 74.6538 | 0.0134 | USD→GMD |
| GNFGuinean Franc | 8,811.65 | 0.00011349 | USD→GNF |
| GYDGuyanaese Dollar | 209.5165 | 0.00477289 | USD→GYD |
| HNLHonduran Lempira | 26.8555 | 0.0372 | USD→HNL |
| HRKCroatian Kuna | 6.7233 | 0.1487 | USD→HRK |
| HTGHaitian Gourde | 131.0002 | 0.00763358 | USD→HTG |
| JMDJamaican Dollar | 158.8430 | 0.00629552 | USD→JMD |
| KGSKyrgystani Som | 87.4851 | 0.0114 | USD→KGS |
| KHRCambodian Riel | 4,103.95 | 0.00024367 | USD→KHR |
| KYDCayman Islands Dollar | 0.8333 | 1.2000 | USD→KYD |
| LAKLaotian Kip | 22,334.49 | 0.00004477 | USD→LAK |
| LRDLiberian Dollar | 170.3442 | 0.00587047 | USD→LRD |
| MGAMalagasy Ariary | 4,590.54 | 0.00021784 | USD→MGA |
| MKDMacedonian Denar | 54.9806 | 0.0182 | USD→MKD |
| MMKMyanmar Kyat | 2,098.94 | 0.00047643 | USD→MMK |
| MNTMongolian Tugrik | 3,580.27 | 0.00027931 | USD→MNT |
| MVRMaldivian Rufiyaa | 15.4434 | 0.0648 | USD→MVR |
| MWKMalawian Kwacha | 1,733.69 | 0.0005768 | USD→MWK |
| MZNMozambican Metical | 63.6455 | 0.0157 | USD→MZN |
| NADNamibian Dollar | 16.5952 | 0.0603 | USD→NAD |
| NIONicaraguan Córdoba | 36.8041 | 0.0272 | USD→NIO |
| PABPanamanian Balboa | 1.0000 | 1.0000 | USD→PAB |
| PGKPapua New Guinean Kina | 4.4650 | 0.2240 | USD→PGK |
| PYGParaguayan Guarani | 5,765.48 | 0.00017345 | USD→PYG |
| RWFRwandan Franc | 1,475.49 | 0.00067774 | USD→RWF |
| SCRSeychellois Rupee | 14.4390 | 0.0693 | USD→SCR |
| SDGSudanese Pound | 458.5743 | 0.00218067 | USD→SDG |
| SOSSomali Shilling | 571.4783 | 0.00174985 | USD→SOS |
| SRDSurinamese Dollar | 37.5989 | 0.0266 | USD→SRD |
| SSPSouth Sudanese Pound | 5,750.30 | 0.0001739 | USD→SSP |
| STNSão Tomé and Príncipe Dobra | 21.8622 | 0.0457 | USD→STN |
| SYPSyrian Pound | 121.7532 | 0.00821334 | USD→SYP |
| TJSTajikistani Somoni | 9.2152 | 0.1085 | USD→TJS |
| TMTTurkmenistani Manat | 3.5006 | 0.2857 | USD→TMT |
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 6.7910 | 0.1473 | USD→TTD |
| XCGCaribbean Guilder | 1.7900 | 0.5587 | USD→XCG |
| XDRIMF Special Drawing Rights | 0.7381 | 1.3548 | USD→XDR |
| XPFCFP Franc | 106.4839 | 0.00939109 | USD→XPF |
| YERYemeni Rial | 236.2272 | 0.00423321 | USD→YER |
| ZWGZimbabwe Gold | 26.5775 | 0.0376 | USD→ZWG |
| CLFChilean Unit of Account (UF) | 0.0250 | 39.9521 | USD→CLF |
| FKPFalkland Islands Pound | 0.7479 | 1.3371 | USD→FKP |
| FOKFaroese Króna | 6.6765 | 0.1498 | USD→FOK |
| GGPGuernsey Pound | 0.7479 | 1.3371 | USD→GGP |
| GIPGibraltar Pound | 0.7479 | 1.3371 | USD→GIP |
| IMPManx Pound | 0.7479 | 1.3371 | USD→IMP |
| JEPJersey Pound | 0.7479 | 1.3371 | USD→JEP |
| KIDKiribati Dollar | 1.4228 | 0.7028 | USD→KID |
| KMFComorian Franc | 438.9989 | 0.00227791 | USD→KMF |
| LSLLesotho Loti | 16.5952 | 0.0603 | USD→LSL |
| MRUMauritanian Ouguiya | 40.2440 | 0.0248 | USD→MRU |
| SBDSolomon Islands Dollar | 7.9550 | 0.1257 | USD→SBD |
| SHPSaint Helena Pound | 0.7479 | 1.3371 | USD→SHP |
| SLESierra Leonean Leone | 22.9714 | 0.0435 | USD→SLE |
| SZLSwazi Lilangeni | 16.5952 | 0.0603 | USD→SZL |
| TOPTongan Paʻanga | 2.3848 | 0.4193 | USD→TOP |
| TVDTuvaluan Dollar | 1.4228 | 0.7028 | USD→TVD |
| VUVVanuatu Vatu | 118.8020 | 0.00841737 | USD→VUV |
| WSTSamoan Tala | 2.7312 | 0.3661 | USD→WST |
| SLLSierra Leonean Leone (old) | 22,971.44 | 0.00004353 | USD→SLL |
| ZWLZimbabwean Dollar | 26.5775 | 0.0376 | USD→ZWL |
Currencies for cross-border payments
The currencies most often involved in export invoicing, cross-border payments and offshore settlement.
USD
US Dollar
1 USD = 6.6774 CNY
EUR
Euro
1 EUR = 7.4842 CNY
CNY
Chinese Yuan
1 CNY = 1.0000 CNY
JPY
Japanese Yen
1 JPY = 0.0426 CNY
GBP
British Pound
1 GBP = 8.9294 CNY
HKD
Hong Kong Dollar
1 HKD = 0.8514 CNY
AUD
Australian Dollar
1 AUD = 4.6928 CNY
CAD
Canadian Dollar
1 CAD = 4.7651 CNY
SGD
Singapore Dollar
1 SGD = 5.2224 CNY
CHF
Swiss Franc
1 CHF = 8.0977 CNY
KRW
South Korean Won
1 KRW = 0.00504304 CNY
THB
Thai Baht
1 THB = 0.1978 CNY
Currency and pair index
Currencies
- USD · US Dollar
- EUR · Euro
- CNY · Chinese Yuan
- JPY · Japanese Yen
- GBP · British Pound
- HKD · Hong Kong Dollar
- AUD · Australian Dollar
- CAD · Canadian Dollar
- SGD · Singapore Dollar
- CHF · Swiss Franc
- KRW · South Korean Won
- THB · Thai Baht
- MYR · Malaysian Ringgit
- NZD · New Zealand Dollar
- TWD · New Taiwan Dollar
- RUB · Russian Ruble
- INR · Indian Rupee
- AED · UAE Dirham
- VND · Vietnamese Dong
- BRL · Brazilian Real
- PHP · Philippine Peso
- IDR · Indonesian Rupiah
- MXN · Mexican Peso
- SAR · Saudi Riyal